湘南エリアの潮見表
今日の潮見表
潮の満ち引き
中潮
| 時刻 | 水位 | |
|---|---|---|
| 満潮 | 04:55 | 135.5cm |
| 満潮 | 15:09 | 130.1cm |
| 干潮 | 10:13 | 92.3cm |
| 干潮 | 22:12 | 19.2cm |
日の出・日の入り
| 日の出 | 06:12 |
|---|---|
| 日の入 | 17:37 |
月
| 月齢 | 11.6 |
|---|---|
| 月の出 | 1日 15:13 |
| 月の入 | 2日 05:25 |
月間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月1日 | 中潮 | 04:55 15:09 | 10:13 22:12 | 06:12 | 17:37 | 11.6 |
| 2026年3月2日 | 大潮 | 05:07 15:56 | 10:35 22:43 | 06:11 | 17:38 | 12.6 |
| 2026年3月3日 | 大潮 | 05:18 16:36 | 10:56 23:09 | 06:09 | 17:39 | 13.6 |
| 2026年3月4日 | 大潮 | 05:31 17:13 | 11:20 23:34 | 06:08 | 17:40 | 14.6 |
| 2026年3月5日 | 大潮 | 05:47 17:51 | 11:46 23:57 | 06:07 | 17:41 | 15.6 |
| 2026年3月6日 | 中潮 | 06:05 18:29 | 12:16 | 06:05 | 17:42 | 16.6 |
| 2026年3月7日 | 中潮 | 06:27 19:11 | 00:20 12:50 | 06:04 | 17:43 | 17.6 |
| 2026年3月8日 | 中潮 | 06:51 19:58 | 00:43 13:29 | 06:03 | 17:44 | 18.6 |
| 2026年3月9日 | 中潮 | 07:16 20:57 | 01:04 14:15 | 06:01 | 17:44 | 19.6 |
| 2026年3月10日 | 小潮 | 07:43 22:34 | 01:19 15:15 | 06:00 | 17:45 | 20.6 |
| 2026年3月11日 | 小潮 | 08:11 | 01:07 16:49 | 05:59 | 17:46 | 21.6 |
| 2026年3月12日 | 小潮 | 08:38 | 18:47 | 05:57 | 17:47 | 22.6 |
| 2026年3月13日 | 長潮 | 04:22 10:50 | 09:01 20:08 | 05:56 | 17:48 | 23.6 |
| 2026年3月14日 | 若潮 | 04:14 13:31 | 09:27 21:02 | 05:55 | 17:49 | 24.6 |
| 2026年3月15日 | 中潮 | 04:23 14:47 | 09:50 21:43 | 05:53 | 17:50 | 25.6 |
| 2026年3月16日 | 中潮 | 04:34 15:37 | 10:12 22:16 | 05:52 | 17:50 | 26.6 |
| 2026年3月17日 | 大潮 | 04:46 16:18 | 10:33 22:43 | 05:50 | 17:51 | 27.6 |
| 2026年3月18日 | 大潮 | 04:59 16:55 | 10:56 23:08 | 05:49 | 17:52 | 28.6 |
| 2026年3月19日 | 大潮 | 05:13 17:31 | 11:20 23:30 | 05:48 | 17:53 | 0.1 |
| 2026年3月20日 | 大潮 | 05:30 18:07 | 11:48 23:52 | 05:46 | 17:54 | 1.1 |
| 2026年3月21日 | 中潮 | 05:50 18:46 | 12:19 | 05:45 | 17:55 | 2.1 |
| 2026年3月22日 | 中潮 | 06:13 19:30 | 00:14 12:54 | 05:43 | 17:55 | 3.1 |
| 2026年3月23日 | 中潮 | 06:38 20:21 | 00:36 13:35 | 05:42 | 17:56 | 4.1 |
| 2026年3月24日 | 中潮 | 07:05 21:33 | 00:55 14:24 | 05:40 | 17:57 | 5.1 |
| 2026年3月25日 | 小潮 | 07:32 | 01:05 15:33 | 05:39 | 17:58 | 6.1 |
| 2026年3月26日 | 小潮 | 07:57 | 17:23 | 05:38 | 17:59 | 7.1 |
| 2026年3月27日 | 小潮 | 04:05 | 19:11 | 05:36 | 17:59 | 8.1 |
| 2026年3月28日 | 長潮 | 03:37 12:36 | 08:59 20:19 | 05:35 | 18:00 | 9.1 |
| 2026年3月29日 | 若潮 | 03:45 14:18 | 09:23 21:07 | 05:33 | 18:01 | 10.1 |
| 2026年3月30日 | 中潮 | 03:58 15:15 | 09:46 21:45 | 05:32 | 18:02 | 11.1 |
