湘南エリアの潮見表
今日の潮見表
潮の満ち引き
中潮
| 時刻 | 水位 | |
|---|---|---|
| 満潮 | 05:07 | 125.8cm |
| 満潮 | 13:25 | 132.4cm |
| 干潮 | 08:59 | 114.8cm |
| 干潮 | 21:35 | 12.5cm |
日の出・日の入り
| 日の出 | 06:50 |
|---|---|
| 日の入 | 16:53 |
月
| 月齢 | 26.1 |
|---|---|
| 月の出 | 15日 03:58 |
| 月の入 | 15日 13:25 |
月間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月15日 | 中潮 | 05:07 13:25 | 08:59 21:35 | 06:50 | 16:53 | 26.1 |
| 2026年1月16日 | 中潮 | 05:32 14:22 | 09:54 22:14 | 06:50 | 16:54 | 27.1 |
| 2026年1月17日 | 大潮 | 05:53 15:14 | 10:31 22:49 | 06:50 | 16:55 | 28.1 |
| 2026年1月18日 | 大潮 | 06:11 16:00 | 11:01 23:21 | 06:49 | 16:56 | 29.1 |
| 2026年1月19日 | 大潮 | 06:28 16:45 | 11:30 23:52 | 06:49 | 16:57 | 0.3 |
| 2026年1月20日 | 大潮 | 06:47 17:29 | 12:02 | 06:48 | 16:58 | 1.3 |
| 2026年1月21日 | 中潮 | 07:08 18:13 | 00:22 12:37 | 06:48 | 16:59 | 2.3 |
| 2026年1月22日 | 中潮 | 07:32 19:00 | 00:52 13:17 | 06:48 | 16:60 | 3.3 |
| 2026年1月23日 | 中潮 | 07:59 19:51 | 01:22 14:03 | 06:47 | 17:01 | 4.3 |
| 2026年1月24日 | 中潮 | 08:28 20:50 | 01:53 14:57 | 06:47 | 17:02 | 5.3 |
| 2026年1月25日 | 小潮 | 09:00 22:09 | 02:21 16:04 | 06:46 | 17:03 | 6.3 |
| 2026年1月26日 | 小潮 | 09:35 | 02:43 17:29 | 06:45 | 17:04 | 7.3 |
| 2026年1月27日 | 小潮 | 01:00 10:16 | 02:11 18:59 | 06:45 | 17:05 | 8.3 |
| 2026年1月28日 | 長潮 | 11:13 | 20:12 | 06:44 | 17:06 | 9.3 |
| 2026年1月29日 | 若潮 | 05:07 12:33 | 08:35 21:08 | 06:44 | 17:07 | 10.3 |
| 2026年1月30日 | 中潮 | 05:19 13:52 | 09:43 21:51 | 06:43 | 17:08 | 11.3 |
| 2026年1月31日 | 中潮 | 05:34 14:54 | 10:21 22:28 | 06:42 | 17:09 | 12.3 |
| 2026年2月1日 | 大潮 | 05:49 15:44 | 10:48 23:00 | 06:41 | 17:10 | 13.3 |
| 2026年2月2日 | 大潮 | 06:03 16:29 | 11:14 23:30 | 06:41 | 17:11 | 14.3 |
| 2026年2月3日 | 大潮 | 06:18 17:11 | 11:40 23:58 | 06:40 | 17:12 | 15.3 |
| 2026年2月4日 | 大潮 | 06:35 17:52 | 12:10 | 06:39 | 17:13 | 16.3 |
| 2026年2月5日 | 中潮 | 06:56 18:35 | 00:25 12:44 | 06:38 | 17:14 | 17.3 |
| 2026年2月6日 | 中潮 | 07:19 19:21 | 00:52 13:22 | 06:37 | 17:15 | 18.3 |
| 2026年2月7日 | 中潮 | 07:45 20:11 | 01:19 14:07 | 06:36 | 17:16 | 19.3 |
| 2026年2月8日 | 中潮 | 08:13 21:13 | 01:45 15:00 | 06:36 | 17:17 | 20.3 |
| 2026年2月9日 | 小潮 | 08:43 22:51 | 02:05 16:11 | 06:35 | 17:18 | 21.3 |
| 2026年2月10日 | 小潮 | 09:16 | 02:03 17:47 | 06:34 | 17:19 | 22.3 |
| 2026年2月11日 | 小潮 | 09:59 | 19:23 | 06:33 | 17:20 | 23.3 |
| 2026年2月12日 | 長潮 | 05:17 11:21 | 08:01 20:33 | 06:32 | 17:21 | 24.3 |
| 2026年2月13日 | 若潮 | 05:02 13:14 | 09:30 21:24 | 06:31 | 17:22 | 25.3 |
