湘南エリアの潮見表
今日の潮見表
潮の満ち引き
大潮
| 時刻 | 水位 | |
|---|---|---|
| 満潮 | 04:04 | 140.3cm |
| 満潮 | 16:54 | 140.9cm |
| 干潮 | 10:30 | 29cm |
| 干潮 | 22:37 | 63.4cm |
日の出・日の入り
| 日の出 | 05:09 |
|---|---|
| 日の入 | 18:16 |
月
| 月齢 | 28.1 |
|---|---|
| 月の出 | 16日 04:05 |
| 月の入 | 16日 16:57 |
月間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月16日 | 大潮 | 04:04 16:54 | 10:30 22:37 | 05:09 | 18:16 | 28.1 |
| 2026年4月17日 | 大潮 | 04:21 17:29 | 10:56 22:59 | 05:08 | 18:17 | 29.1 |
| 2026年4月18日 | 大潮 | 04:41 18:06 | 11:25 23:21 | 05:06 | 18:17 | 0.6 |
| 2026年4月19日 | 中潮 | 05:03 18:45 | 11:56 23:43 | 05:05 | 18:18 | 1.6 |
| 2026年4月20日 | 中潮 | 05:29 19:28 | 12:31 | 05:04 | 18:19 | 2.6 |
| 2026年4月21日 | 中潮 | 05:57 20:21 | 00:08 13:11 | 05:03 | 18:20 | 3.6 |
| 2026年4月22日 | 中潮 | 06:27 21:29 | 00:35 13:58 | 05:01 | 18:21 | 4.6 |
| 2026年4月23日 | 小潮 | 07:01 23:20 | 01:05 14:58 | 05:00 | 18:21 | 5.6 |
| 2026年4月24日 | 小潮 | 07:43 | 02:04 16:28 | 04:59 | 18:22 | 6.6 |
| 2026年4月25日 | 小潮 | 01:24 09:40 | 07:15 18:12 | 04:58 | 18:23 | 7.6 |
| 2026年4月26日 | 長潮 | 02:01 12:34 | 08:08 19:30 | 04:57 | 18:24 | 8.6 |
| 2026年4月27日 | 若潮 | 02:27 14:13 | 08:42 20:25 | 04:55 | 18:25 | 9.6 |
| 2026年4月28日 | 中潮 | 02:49 15:12 | 09:11 21:08 | 04:54 | 18:26 | 10.6 |
| 2026年4月29日 | 中潮 | 03:09 15:58 | 09:39 21:42 | 04:53 | 18:26 | 11.6 |
| 2026年4月30日 | 大潮 | 03:27 16:37 | 10:05 22:09 | 04:52 | 18:27 | 12.6 |
| 2026年5月1日 | 大潮 | 03:46 17:13 | 10:32 22:33 | 04:51 | 18:28 | 13.6 |
| 2026年5月2日 | 大潮 | 04:07 17:50 | 11:01 22:56 | 04:50 | 18:29 | 14.6 |
| 2026年5月3日 | 大潮 | 04:30 18:27 | 11:31 23:19 | 04:49 | 18:30 | 15.6 |
| 2026年5月4日 | 中潮 | 04:56 19:08 | 12:05 23:46 | 04:48 | 18:31 | 16.6 |
| 2026年5月5日 | 中潮 | 05:26 19:54 | 12:42 | 04:47 | 18:31 | 17.6 |
| 2026年5月6日 | 中潮 | 05:59 20:49 | 00:17 13:25 | 04:46 | 18:32 | 18.6 |
| 2026年5月7日 | 中潮 | 06:36 21:59 | 00:56 14:15 | 04:45 | 18:33 | 19.6 |
| 2026年5月8日 | 小潮 | 07:22 23:25 | 02:05 15:20 | 04:44 | 18:34 | 20.6 |
| 2026年5月9日 | 小潮 | 08:43 | 05:21 16:48 | 04:43 | 18:35 | 21.6 |
| 2026年5月10日 | 小潮 | 00:39 11:08 | 07:09 18:19 | 04:42 | 18:36 | 22.6 |
| 2026年5月11日 | 長潮 | 01:24 13:21 | 07:59 19:30 | 04:41 | 18:36 | 23.6 |
| 2026年5月12日 | 若潮 | 01:57 14:41 | 08:36 20:24 | 04:40 | 18:37 | 24.6 |
| 2026年5月13日 | 中潮 | 02:24 15:36 | 09:09 21:06 | 04:40 | 18:38 | 25.6 |
| 2026年5月14日 | 中潮 | 02:47 16:20 | 09:39 21:39 | 04:39 | 18:39 | 26.6 |
| 2026年5月15日 | 大潮 | 03:10 17:00 | 10:09 22:07 | 04:38 | 18:40 | 27.6 |
