湘南エリアの潮見表
今日の潮見表
潮の満ち引き
大潮
| 時刻 | 水位 | |
|---|---|---|
| 満潮 | 03:56 | 149.9cm |
| 満潮 | 18:37 | 135.1cm |
| 干潮 | 11:21 | -2.9cm |
| 干潮 | 23:08 | 103.4cm |
日の出・日の入り
| 日の出 | 04:28 |
|---|---|
| 日の入 | 18:52 |
月
| 月齢 | 15.3 |
|---|---|
| 月の出 | 1日 19:59 |
| 月の入 | 2日 05:21 |
月間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 | 大潮 | 03:56 18:37 | 11:21 23:08 | 04:28 | 18:52 | 15.3 |
| 2026年6月2日 | 大潮 | 04:30 19:12 | 11:55 23:43 | 04:28 | 18:52 | 16.3 |
| 2026年6月3日 | 中潮 | 05:08 19:49 | 12:32 | 04:28 | 18:53 | 17.3 |
| 2026年6月4日 | 中潮 | 05:51 20:30 | 00:26 13:12 | 04:27 | 18:54 | 18.3 |
| 2026年6月5日 | 中潮 | 06:39 21:15 | 01:21 13:55 | 04:27 | 18:54 | 19.3 |
| 2026年6月6日 | 中潮 | 07:37 22:03 | 02:35 14:45 | 04:27 | 18:55 | 20.3 |
| 2026年6月7日 | 小潮 | 08:54 22:53 | 04:13 15:43 | 04:27 | 18:55 | 21.3 |
| 2026年6月8日 | 小潮 | 10:40 23:42 | 05:48 16:54 | 04:27 | 18:56 | 22.3 |
| 2026年6月9日 | 小潮 | 12:50 | 06:59 18:13 | 04:27 | 18:56 | 23.3 |
| 2026年6月10日 | 長潮 | 00:28 14:38 | 07:53 19:25 | 04:26 | 18:57 | 24.3 |
| 2026年6月11日 | 若潮 | 01:09 15:48 | 08:38 20:25 | 04:26 | 18:57 | 25.3 |
| 2026年6月12日 | 中潮 | 01:46 16:38 | 09:18 21:12 | 04:26 | 18:58 | 26.3 |
| 2026年6月13日 | 中潮 | 02:20 17:19 | 09:54 21:50 | 04:26 | 18:58 | 27.3 |
| 2026年6月14日 | 大潮 | 02:54 17:53 | 10:28 22:23 | 04:26 | 18:58 | 28.3 |
| 2026年6月15日 | 大潮 | 03:29 18:24 | 11:02 22:55 | 04:26 | 18:59 | 0.0 |
| 2026年6月16日 | 大潮 | 04:06 18:54 | 11:35 23:30 | 04:26 | 18:59 | 1.0 |
| 2026年6月17日 | 中潮 | 04:46 19:24 | 12:10 | 04:27 | 18:59 | 2.0 |
| 2026年6月18日 | 中潮 | 05:30 19:57 | 00:10 12:46 | 04:27 | 18:60 | 3.0 |
| 2026年6月19日 | 中潮 | 06:18 20:31 | 00:57 13:24 | 04:27 | 19:00 | 4.0 |
| 2026年6月20日 | 中潮 | 07:11 21:09 | 01:54 14:05 | 04:27 | 19:00 | 5.0 |
| 2026年6月21日 | 小潮 | 08:14 21:50 | 03:03 14:49 | 04:27 | 19:00 | 6.0 |
| 2026年6月22日 | 小潮 | 09:33 22:33 | 04:25 15:39 | 04:27 | 19:01 | 7.0 |
| 2026年6月23日 | 小潮 | 11:21 23:19 | 05:48 16:41 | 04:28 | 19:01 | 8.0 |
| 2026年6月24日 | 長潮 | 13:45 | 07:00 18:04 | 04:28 | 19:01 | 9.0 |
| 2026年6月25日 | 若潮 | 00:06 15:32 | 07:59 19:29 | 04:28 | 19:01 | 10.0 |
| 2026年6月26日 | 中潮 | 00:53 16:32 | 08:48 20:38 | 04:28 | 19:01 | 11.0 |
| 2026年6月27日 | 中潮 | 01:37 17:13 | 09:30 21:30 | 04:29 | 19:01 | 12.0 |
| 2026年6月28日 | 大潮 | 02:20 17:45 | 10:08 22:10 | 04:29 | 19:01 | 13.0 |
| 2026年6月29日 | 大潮 | 03:02 18:12 | 10:43 22:45 | 04:30 | 19:01 | 14.0 |
| 2026年6月30日 | 大潮 | 03:44 18:36 | 11:16 23:18 | 04:30 | 19:01 | 15.0 |
