湘南エリアの潮見表
今日の潮見表
潮の満ち引き
中潮
| 時刻 | 水位 | |
|---|---|---|
| 満潮 | 07:41 | 127.9cm |
| 満潮 | 18:52 | 149.4cm |
| 干潮 | 01:07 | 21.6cm |
| 干潮 | 12:46 | 75.6cm |
日の出・日の入り
| 日の出 | 05:25 |
|---|---|
| 日の入 | 17:49 |
月
| 月齢 | 5.0 |
|---|---|
| 月の出 | 16日 10:27 |
| 月の入 | 16日 20:19 |
月間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 中潮 | 07:41 18:52 | 01:07 12:46 | 05:25 | 17:49 | 5.0 |
| 2026年9月17日 | 小潮 | 08:36 19:19 | 01:50 13:04 | 05:26 | 17:47 | 6.0 |
| 2026年9月18日 | 小潮 | 09:56 19:47 | 02:43 13:08 | 05:26 | 17:46 | 7.0 |
| 2026年9月19日 | 小潮 | 20:14 | 04:02 | 05:27 | 17:44 | 8.0 |
| 2026年9月20日 | 長潮 | 16:02 21:53 | 06:00 20:41 | 05:28 | 17:43 | 9.0 |
| 2026年9月21日 | 若潮 | 15:47 | 07:35 21:07 | 05:29 | 17:41 | 10.0 |
| 2026年9月22日 | 中潮 | 01:06 15:57 | 08:37 21:31 | 05:29 | 17:40 | 11.0 |
| 2026年9月23日 | 中潮 | 02:32 16:09 | 09:22 21:55 | 05:30 | 17:39 | 12.0 |
| 2026年9月24日 | 大潮 | 03:26 16:22 | 09:57 22:17 | 05:31 | 17:37 | 13.0 |
| 2026年9月25日 | 大潮 | 04:07 16:35 | 10:26 22:40 | 05:32 | 17:36 | 14.0 |
| 2026年9月26日 | 大潮 | 04:44 16:50 | 10:51 23:04 | 05:32 | 17:34 | 15.0 |
| 2026年9月27日 | 大潮 | 05:20 17:07 | 11:13 23:31 | 05:33 | 17:33 | 16.0 |
| 2026年9月28日 | 中潮 | 05:56 17:27 | 11:35 | 05:34 | 17:31 | 17.0 |
| 2026年9月29日 | 中潮 | 06:34 17:50 | 00:01 11:57 | 05:35 | 17:30 | 18.0 |
| 2026年9月30日 | 中潮 | 07:16 18:16 | 00:35 12:19 | 05:35 | 17:28 | 19.0 |
| 2026年10月1日 | 中潮 | 08:05 18:43 | 01:14 12:40 | 05:36 | 17:27 | 20.0 |
| 2026年10月2日 | 小潮 | 09:09 19:12 | 01:59 12:59 | 05:37 | 17:26 | 21.0 |
| 2026年10月3日 | 小潮 | 11:05 19:41 | 02:59 12:49 | 05:38 | 17:24 | 22.0 |
| 2026年10月4日 | 小潮 | 15:45 20:25 | 04:32 19:21 | 05:39 | 17:23 | 23.0 |
| 2026年10月5日 | 長潮 | 15:03 23:56 | 06:27 20:32 | 05:39 | 17:21 | 24.0 |
| 2026年10月6日 | 若潮 | 15:14 | 07:47 21:00 | 05:40 | 17:20 | 25.0 |
| 2026年10月7日 | 中潮 | 01:57 15:30 | 08:42 21:26 | 05:41 | 17:19 | 26.0 |
| 2026年10月8日 | 中潮 | 03:01 15:45 | 09:23 21:51 | 05:42 | 17:17 | 27.0 |
| 2026年10月9日 | 大潮 | 03:47 16:00 | 09:56 22:15 | 05:43 | 17:16 | 28.0 |
| 2026年10月10日 | 大潮 | 04:26 16:16 | 10:23 22:40 | 05:43 | 17:15 | 29.0 |
| 2026年10月11日 | 大潮 | 05:02 16:33 | 10:47 23:06 | 05:44 | 17:13 | 0.5 |
| 2026年10月12日 | 大潮 | 05:37 16:53 | 11:09 23:35 | 05:45 | 17:12 | 1.5 |
| 2026年10月13日 | 中潮 | 06:14 17:16 | 11:30 | 05:46 | 17:11 | 2.5 |
| 2026年10月14日 | 中潮 | 06:54 17:41 | 00:07 11:53 | 05:47 | 17:09 | 3.5 |
| 2026年10月15日 | 中潮 | 07:39 18:10 | 00:43 12:17 | 05:48 | 17:08 | 4.5 |
