湘南エリアの潮見表
今日の潮見表
潮の満ち引き
中潮
| 時刻 | 水位 | |
|---|---|---|
| 満潮 | 04:54 | 145.8cm |
| 満潮 | 18:56 | 139.4cm |
| 干潮 | 12:00 | 5.3cm |
日の出・日の入り
| 日の出 | 04:39 |
|---|---|
| 日の入 | 18:57 |
月
| 月齢 | 1.7 |
|---|---|
| 月の出 | 16日 06:22 |
| 月の入 | 16日 20:27 |
月間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月16日 | 中潮 | 04:54 18:56 | 12:00 | 04:39 | 18:57 | 1.7 |
| 2026年7月17日 | 中潮 | 05:38 19:19 | 00:11 12:31 | 04:39 | 18:57 | 2.7 |
| 2026年7月18日 | 中潮 | 06:24 19:44 | 00:49 13:02 | 04:40 | 18:56 | 3.7 |
| 2026年7月19日 | 中潮 | 07:12 20:13 | 01:31 13:34 | 04:41 | 18:56 | 4.7 |
| 2026年7月20日 | 小潮 | 08:05 20:44 | 02:20 14:05 | 04:41 | 18:55 | 5.7 |
| 2026年7月21日 | 小潮 | 09:09 21:17 | 03:19 14:34 | 04:42 | 18:55 | 6.7 |
| 2026年7月22日 | 小潮 | 10:39 21:55 | 04:33 14:57 | 04:43 | 18:54 | 7.7 |
| 2026年7月23日 | 長潮 | 22:40 | 06:00 | 04:43 | 18:53 | 8.7 |
| 2026年7月24日 | 若潮 | 17:21 23:41 | 07:24 18:24 | 04:44 | 18:53 | 9.7 |
| 2026年7月25日 | 中潮 | 17:07 | 08:29 20:49 | 04:45 | 18:52 | 10.7 |
| 2026年7月26日 | 中潮 | 00:57 17:24 | 09:20 21:49 | 04:46 | 18:51 | 11.7 |
| 2026年7月27日 | 大潮 | 02:08 17:41 | 10:01 22:26 | 04:46 | 18:50 | 12.7 |
| 2026年7月28日 | 大潮 | 03:04 17:56 | 10:37 22:54 | 04:47 | 18:50 | 13.7 |
| 2026年7月29日 | 大潮 | 03:53 18:11 | 11:09 23:20 | 04:48 | 18:49 | 14.7 |
| 2026年7月30日 | 大潮 | 04:37 18:27 | 11:38 23:49 | 04:49 | 18:48 | 15.7 |
| 2026年7月31日 | 中潮 | 05:19 18:46 | 12:07 | 04:49 | 18:47 | 16.7 |
| 2026年8月1日 | 中潮 | 06:02 19:07 | 00:20 12:35 | 04:50 | 18:46 | 17.7 |
| 2026年8月2日 | 中潮 | 06:46 19:32 | 00:56 13:03 | 04:51 | 18:45 | 18.7 |
| 2026年8月3日 | 中潮 | 07:33 19:59 | 01:37 13:30 | 04:52 | 18:44 | 19.7 |
| 2026年8月4日 | 小潮 | 08:26 20:28 | 02:25 13:56 | 04:52 | 18:43 | 20.7 |
| 2026年8月5日 | 小潮 | 09:34 21:00 | 03:23 14:16 | 04:53 | 18:43 | 21.7 |
| 2026年8月6日 | 小潮 | 11:35 21:37 | 04:41 14:01 | 04:54 | 18:42 | 22.7 |
| 2026年8月7日 | 長潮 | 22:27 | 06:19 | 04:55 | 18:41 | 23.7 |
| 2026年8月8日 | 若潮 | 17:09 23:55 | 07:46 20:22 | 04:55 | 18:40 | 24.7 |
| 2026年8月9日 | 中潮 | 17:07 | 08:49 21:36 | 04:56 | 18:38 | 25.7 |
| 2026年8月10日 | 中潮 | 01:34 17:19 | 09:36 22:12 | 04:57 | 18:37 | 26.7 |
| 2026年8月11日 | 大潮 | 02:44 17:32 | 10:14 22:38 | 04:58 | 18:36 | 27.7 |
| 2026年8月12日 | 大潮 | 03:36 17:44 | 10:47 23:02 | 04:58 | 18:35 | 28.7 |
| 2026年8月13日 | 大潮 | 04:21 17:58 | 11:16 23:27 | 04:59 | 18:34 | 0.4 |
| 2026年8月14日 | 大潮 | 05:01 18:13 | 11:42 23:54 | 05:00 | 18:33 | 1.4 |
