湘南エリアの潮見表
今日の潮見表
潮の満ち引き
小潮
| 時刻 | 水位 | |
|---|---|---|
| 満潮 | 13:06 | 123cm |
| 満潮 | 23:48 | 102.8cm |
| 干潮 | 05:21 | 50.4cm |
| 干潮 | 19:31 | 88cm |
日の出・日の入り
| 日の出 | 06:05 |
|---|---|
| 日の入 | 16:46 |
月
| 月齢 | 23.5 |
|---|---|
| 月の出 | 2日 23:40 |
| 月の入 | 3日 13:26 |
月間の潮見表
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出 | 日の入 | 月齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | 小潮 | 13:06 23:48 | 05:21 19:31 | 06:05 | 16:46 | 23.5 |
| 2026年11月4日 | 長潮 | 13:45 | 06:48 20:14 | 06:06 | 16:45 | 24.5 |
| 2026年11月5日 | 若潮 | 01:46 14:15 | 07:52 20:49 | 06:07 | 16:44 | 25.5 |
| 2026年11月6日 | 中潮 | 02:56 14:39 | 08:41 21:20 | 06:08 | 16:44 | 26.5 |
| 2026年11月7日 | 中潮 | 03:46 15:01 | 09:20 21:49 | 06:09 | 16:43 | 27.5 |
| 2026年11月8日 | 大潮 | 04:28 15:22 | 09:51 22:18 | 06:10 | 16:42 | 28.5 |
| 2026年11月9日 | 大潮 | 05:06 15:45 | 10:17 22:47 | 06:11 | 16:41 | 29.5 |
| 2026年11月10日 | 大潮 | 05:43 16:10 | 10:41 23:18 | 06:12 | 16:40 | 0.8 |
| 2026年11月11日 | 中潮 | 06:19 16:38 | 11:06 23:51 | 06:13 | 16:40 | 1.8 |
| 2026年11月12日 | 中潮 | 06:58 17:09 | 11:34 | 06:14 | 16:39 | 2.8 |
| 2026年11月13日 | 中潮 | 07:41 17:44 | 00:28 12:08 | 06:14 | 16:38 | 3.8 |
| 2026年11月14日 | 中潮 | 08:29 18:25 | 01:08 12:52 | 06:15 | 16:37 | 4.8 |
| 2026年11月15日 | 小潮 | 09:26 19:14 | 01:54 13:59 | 06:16 | 16:37 | 5.8 |
| 2026年11月16日 | 小潮 | 10:30 20:26 | 02:50 16:11 | 06:17 | 16:36 | 6.8 |
| 2026年11月17日 | 小潮 | 11:38 22:22 | 04:01 18:17 | 06:18 | 16:35 | 7.8 |
| 2026年11月18日 | 長潮 | 12:33 | 05:28 19:24 | 06:19 | 16:35 | 8.8 |
| 2026年11月19日 | 若潮 | 00:41 13:16 | 06:47 20:10 | 06:20 | 16:34 | 9.8 |
| 2026年11月20日 | 中潮 | 02:19 13:49 | 07:50 20:48 | 06:21 | 16:34 | 10.8 |
| 2026年11月21日 | 中潮 | 03:23 14:18 | 08:40 21:22 | 06:22 | 16:33 | 11.8 |
| 2026年11月22日 | 大潮 | 04:12 14:44 | 09:19 21:54 | 06:23 | 16:33 | 12.8 |
| 2026年11月23日 | 大潮 | 04:54 15:11 | 09:51 22:25 | 06:24 | 16:32 | 13.8 |
| 2026年11月24日 | 大潮 | 05:31 15:38 | 10:19 22:57 | 06:25 | 16:32 | 14.8 |
| 2026年11月25日 | 大潮 | 06:07 16:08 | 10:46 23:30 | 06:26 | 16:32 | 15.8 |
| 2026年11月26日 | 中潮 | 06:43 16:42 | 11:16 | 06:27 | 16:31 | 16.8 |
| 2026年11月27日 | 中潮 | 07:20 17:20 | 00:05 11:52 | 06:28 | 16:31 | 17.8 |
| 2026年11月28日 | 中潮 | 08:00 18:02 | 00:42 12:36 | 06:29 | 16:31 | 18.8 |
| 2026年11月29日 | 中潮 | 08:43 18:51 | 01:23 13:34 | 06:30 | 16:31 | 19.8 |
| 2026年11月30日 | 小潮 | 09:31 19:53 | 02:09 14:58 | 06:31 | 16:30 | 20.8 |
| 2026年12月1日 | 小潮 | 10:23 21:17 | 03:02 16:46 | 06:32 | 16:30 | 21.8 |
| 2026年12月2日 | 小潮 | 11:16 23:15 | 04:07 18:17 | 06:33 | 16:30 | 22.8 |
